Archive
PREMIERSHIP TABLE 2006/07
1 Manchester United 38 +56 89
2 Chelsea 38 +40 83
3 Liverpool 38 +30 68
4 Arsenal 38 +28 68
5 Tottenham Hotspur 38 +3 60
6 Everton 38 +16 58
7 Bolton Wanderers 38 -5 56
8 Reading 38 +5 55
9 Portsmouth 38 +3 54
10 Blackburn Rovers 38 -2 52
11 Aston Villa 38 +2 50
12 Middlesbrough 38 -5 46
13 Newcastle United 38 -9 43
14 Manchester City 38 -15 42
15 West Ham United 38 -24 41
16 Fulham 38 -22 39
17 Wigan Athletic 38 -22 38
18 Sheffield United 38 -23 38
19 Charlton Athletic 38 -26 34
20 Watford 38 -30 28
___________________________________________________
PREMIERSHIP TABLE 2005/06
CHELSEA ARE CHAMPIONS!
Birmingham, West Brom & Sunderland are relegated
1 Chelsea 38 50 91
2 Man Utd 38 38 83
3 Liverpool 38 32 82
4 Arsenal 38 37 67
5 Tottenham 38 15 65
6 Blackburn 38 9 63
7 Newcastle 38 5 58
8 Bolton 38 8 56
9 West Ham 38 -3 55
10 Wigan 38 -7 51
11 Everton 38 -15 50
12 Fulham 38 -10 48
13 Charlton 38 -14 47
14 Middlesbrough 38 -10 45
15 Man City 38 -5 43
16 Aston Villa 38 -13 42
17 Portsmouth 38 -25 38
18 Birmingham 38 -22 34
19 West Brom 38 -27 30
20 Sunderland 38 -43 15
(Completed: 9th May 2006)
_____________________________________________________
